試合結果 活動記録
2018クラブ社会人群馬県1部リーグ 優勝祝賀パーティー
2018クラブ社会人群馬県1部リーグ
2018/12/16 県営敷島G 12:30KO
ビーバップ vs ダンボ
WIN 49−24
ビーバップ | ダンボ | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
15 | 20 | T | 5 | 10 |
6 | 8 | G | 2 | 4 |
PG | 3 | |||
DG | ||||
21 | 28 | 小計 | 10 | 14 |
49 | 合計 | 24 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 阿部 卓也 | 16 | 泉谷 実 |
2 | 池田 大晃 | 10 | 町田 莉樹 | 17 | ジェフ モリス |
3 | 小林 周平 | 11 | 加藤 剛士 | 18 | 桑原 慎一 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | 小熊 司 |
5 | 田島 圭次郎 | 13 | 石塚 勇太郎 | 20 | |
6 | 富田 優太 | 14 | 桐生 駿 | 21 | |
7 | 松村 佳伸 | 15 | 内山 泰信 | 22 | |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
2018クラブ社会人群馬県1部リーグ
2018/11/25 高崎八千代G 14:30KO
ビーバップ vs ラクーンドックス
WIN 76−12
ビーバップ | ラクーンドックス | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
20 | 40 | T | 5 | 5 |
6 | 10 | G | 2 | |
PG | ||||
DG | ||||
26 | 50 | 小計 | 5 | 7 |
76 | 合計 | 12 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 反町 豊 | 16 | 黒崎 英史 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 小熊 司 | 17 | 泉谷 実 |
3 | 桑原 慎一 | 11 | 加藤 剛士 | 18 | 掛川 弘樹 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | |
5 | 小林 周平 | 13 | 飯塚 勝信 | 20 | |
6 | 田島 圭次郎 | 14 | 梅山 桂 | 21 | |
7 | 松村 佳伸 | 15 | 桐生 駿 | 22 | |
8 | 池田 大晃 | 23 |
2018クラブ社会人群馬県1部リーグ
2018/11/11 高崎八千代G 14:30KO
ビーバップ vs 群馬銀行
WIN 35−15
ビーバップ | 群馬銀行 | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
10 | 15 | T | 5 | 10 |
4 | 6 | G | ||
PG | ||||
DG | ||||
14 | 21 | 小計 | 5 | 10 |
35 | 合計 | 15 |
メンバー
1 | 桑原 慎一 | 9 | 小熊 司 | 16 | 石塚 勇太郎 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 町田 莉樹 | 17 | |
3 | 小林 周平 | 11 | 桐生 駿 | 18 | |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | |
5 | 松村 佳伸 | 13 | 内山 泰信 | 20 | |
6 | 富田 優太 | 14 | 梅山 桂 | 21 | |
7 | 横尾 英章 | 15 | 市川 純也 | 22 | |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
2018クラブ社会人群馬県1部リーグ
2018/10/14 高崎八千代G 14:30KO
ビーバップ vs レッドバンクス
WIN 61−14
ビーバップ | レッドバンクス | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
25 | 20 | T | 5 | 5 |
8 | 8 | G | 2 | 2 |
PG | ||||
DG | ||||
33 | 28 | 小計 | 7 | 7 |
61 | 合計 | 14 |
メンバー
1 | 池田 大晃 | 9 | 町田 莉樹 | 16 | 梅山 桂 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 町田 裕助 | 17 | |
3 | 町田 純二 | 11 | 福島 晃太 | 18 | 黒崎 英史 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 桐生 駿 | 19 | |
5 | 桑原 慎一 | 13 | 内山 泰信 | 20 | |
6 | 小林 周平 | 14 | 市川 純也 | 21 | |
7 | 松村 佳伸 | 15 | 加藤 剛士 | 22 | |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
2018年東日本マスターズラグビー大会
2018/12/9 駒沢オリンピック公園:駒沢補助競技場
ハードバップ vs 練馬クラブ 0−36
ハードバップ vs 札幌クラブ 7−12
第43回 群馬県7人制ラグビーフットボール大会
2018/04/22 県営敷島G
ビーバップ CHAMPIONSHIP 優勝
CHAMPIONSHIP
1回戦 ビーバップ vs 渋川ラガース WIN 21−7
2回戦 ビーバップ vs レッドバンクス WIN 21−19
準決勝 ビーバップ vs ダンボ DRAW 28−28(抽選の結果決勝進出)
決勝戦 ビーバップ vs 桐生ラガース WIN 12−10
MASTERS
2回戦 ハードバップ vs P&D LOST 0−24
敗者戦 ハードバップA vs IRSパパス LOST 5−17
2017クラブ社会人群馬県1部リーグ
2017/12/10 県営敷島G 14:00KO
ビーバップ vs ダンボ
LOST 22−33
ビーバップ | ダンボ | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
5 | 10 | T | 15 | 10 |
2 | 2 | G | 4 | 4 |
3 | PG | |||
DG | ||||
10 | 12 | 小計 | 19 | 14 |
22 | 合計 | 33 |
メンバー
1 | 池田 大晃 | 9 | 古屋 亮太 | 16 | 町田 純二 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 町田 莉樹 | 17 | 桑原 慎一 |
3 | 小林 周平 | 11 | 桐生 駿 | 18 | 溝上 哲郎 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | |
5 | 石塚 勇太郎 | 13 | 小熊 司 | 20 | 福岡 耕治 |
6 | 富田 優太 | 14 | 内山 泰信 | 21 | 門池 良哉 |
7 | 横尾 英章 | 15 | 泉谷 実 | 22 | 荻原 亮 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 | 加藤 剛士 |
2017クラブ社会人群馬県1部リーグ
2017/11/26 県営敷島G 14:30KO
ビーバップ vs ラクーンドックス
WIN 53−19
ビーバップ | RED BANKS | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
20 | 25 | T | 10 | 5 |
4 | 4 | G | 2 | 2 |
PG | ||||
DG | ||||
24 | 29 | 小計 | 12 | 7 |
53 | 合計 | 19 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 荻原 亮 | 16 | 桑原 慎一 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 町田 莉樹 | 17 | |
3 | 池田 大晃 | 11 | 桐生 駿 | 18 | |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | 福岡 耕治 |
5 | 石塚 勇太郎 | 13 | ハウエルズ フレッド | 20 | 内山 泰信 |
6 | 松村 佳伸 | 14 | 梅山 桂 | 21 | 加藤 剛士 |
7 | 横尾 英章 | 15 | 泉谷 実 | 22 | 朝比奈 信昭 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
2017クラブ社会人群馬県1部リーグ
2017/11/12 高崎八千代G 13:00KO
ビーバップ vs RED BANKS
WIN 45−17
ビーバップ | RED BANKS | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
20 | 15 | T | 5 | 10 |
6 | 4 | G | 2 | |
PG | ||||
DG | ||||
26 | 19 | 小計 | 5 | 12 |
45 | 合計 | 17 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 古屋 亮太 | 16 | 池田 大晃 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 荻原 亮 | 17 | 黒崎 英史 |
3 | 小林 周平 | 11 | 桐生 駿 | 18 | 佐野 仁久 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 町田 裕助 | 19 | 福岡 耕治 |
5 | 石塚 勇太郎 | 13 | 内山 泰信 | 20 | 門池 良哉 |
6 | 松村 佳伸 | 14 | 梅山 桂 | 21 | 泉谷 実 |
7 | 横尾 英章 | 15 | 町田 莉樹 | 22 | 桑原 慎一 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 | 加藤 剛士 |
2017クラブ社会人群馬県1部リーグ
2017/10/15 伊勢崎島村G 15:00KO
ビーバップ vs 伊勢崎スティンガーズ
WIN 99−7
ビーバップ | 伊勢崎スティンガーズ | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
35 | 40 | T | 5 | |
12 | 12 | G | 2 | |
PG | ||||
DG | ||||
47 | 52 | 小計 | 7 | |
99 | 合計 | 7 |
メンバー
1 | 池田 大晃 | 9 | 荻原 亮 | 16 | 町田 純二 |
2 | 関沢 幸太 | 10 | 町田 莉樹 | 17 | 黒崎 英史 |
3 | 小林 周平 | 11 | 加藤 剛士 | 18 | 桑原 慎一 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 石塚 勇太郎 | 19 | |
5 | 松村 佳伸 | 13 | 町田 裕助 | 20 | 福岡 耕治 |
6 | 富田 優太 | 14 | 梅山 桂 | 21 | ハウエルズ フレッド |
7 | 横尾 英章 | 15 | 桐生 駿 | 22 | 泉谷 実 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
第36回 ラグビーフェスタ 2017 IN SUGADAIRA
2017/07/09 菅平サニアA G
ハードバップ vs ダエンクラブ(山梨) LOST 0−128
ビーバップ vs 東京外人(東京) LOST 27−59
第42回 群馬県7人制ラグビーフットボール大会
2017/04/23 県営敷島G
ハードバップB MASTERS 準優勝
CHAMPIONSHIP
1回戦 ビーバップ vs GreeenCrowd WIN 17−5
2回戦 ビーバップ vs 桐生ラガースPrimary LOST 17−31
MASTERS
1回戦 ハードバップA vs 群馬銀行 LOST 0−27
1回戦 ハードバップB vs オレンジダックス WIN 19−10
敗者戦 ハードバップA vs J-Dream LOST 0−31
2回戦 ハードバップB vs KRSトーチャンズ WIN 21−0
決勝戦 ハードバップB vs IMMORTALS LOST 0−24
2016 クラブ社会人群馬県1部リーグ 第2位
クラブ社会人群馬県1部リーグ
2016/12/11 県営敷島G 13:00KO
ビーバップ vs レッドバンクス
ビーバップ | レッドバンクス | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
5 | 6 | T | 1 | 2 |
2 | 6 | G | 1 | |
PG | ||||
DG | ||||
29 | 42 | 小計 | 7 | 10 |
71 | 合計 | 17 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 古屋 亮太 | 16 | 黒崎 英史 |
2 | 小林 周平 | 10 | 荻原 亮 | 17 | 桑原 慎一 |
3 | 池田 大晃 | 11 | 桐生 駿 | 18 | 福岡 耕治 |
4 | 松村 佳伸 | 12 | 石塚 勇太郎 | 19 | 吉田 周平 |
5 | 細川 勝久 | 13 | ハウエルズ フレッド | 20 | 掛川 弘樹 |
6 | 富田 優太 | 14 | 梅山 桂 | 21 | 加藤 剛士 |
7 | 横尾 英章 | 15 | 泉谷 実 | 22 | 吉田 大輝 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
クラブ社会人群馬県1部リーグ
2016/11/13 伊勢崎島村G 13:00KO
ビーバップ vs 群馬銀行
ビーバップ | 群馬銀行 | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
5 | 8 | T | 1 | |
4 | 4 | G | ||
PG | ||||
DG | ||||
33 | 48 | 小計 | 0 | 5 |
81 | 合計 | 5 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 古屋 亮太 | 16 | 黒崎 英史 |
2 | 小林 周平 | 10 | 荻原 亮 | 17 | 桑原 慎一 |
3 | 池田 大晃 | 11 | 桐生 駿 | 18 | 福岡 耕治 |
4 | 松村 佳伸 | 12 | 石塚 勇太郎 | 19 | 泉谷 実 |
5 | 細川 勝久 | 13 | ハウエルズ フレッド | 20 | 安藤 輝道 |
6 | 掛川 弘樹 | 14 | 中村 嘉孝 | 21 | 加藤 剛士 |
7 | 横尾 英章 | 15 | 梅山 桂 | 22 | |
8 | 飯塚 勝信 | 23 |
クラブ社会人群馬県1部リーグ
2016/10/23 高崎豊岡G 15:00KO
ビーバップ vs ダンボ
ビーバップ | ダンボ | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
3 | T | 4 | 3 | |
1 | G | 1 | ||
PG | ||||
DG | ||||
0 | 17 | 小計 | 20 | 17 |
17 | 合計 | 37 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 古屋 亮太 | 16 | 桑原 慎一 |
2 | 小林 周平 | 10 | 荻原 亮 | 17 | 佐野 仁久 |
3 | 黒崎 英史 | 11 | 桐生 駿 | 18 | 福岡 耕治 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 石塚 勇太郎 | 19 | 溝上 哲郎 |
5 | 松村 佳伸 | 13 | 小熊 司 | 20 | 山田 慧 |
6 | 富田 優太 | 14 | 梅山 桂 | 21 | ハウエルズ フレッド |
7 | 横尾 英章 | 15 | 泉谷 実 | 22 | 中村 嘉孝 |
8 | 飯塚 勝信 | 23 | 加藤 剛士 |
クラブ社会人群馬県1部リーグ
2016/10/02 高崎八千代G 11:30KO
ビーバップ vs ラクーンドックス
ビーバップ | ラクーンドックス | |||
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
2 | 3 | T | 1 | 3 |
1 | 2 | G | 1 | |
PG | ||||
DG | ||||
12 | 19 | 小計 | 5 | 17 |
31 | 合計 | 22 |
メンバー
1 | 町田 純二 | 9 | 荻原 亮 | 16 | 桑原 慎一 |
2 | 小林 周平 | 10 | 石塚 勇太郎 | 17 | 田島 圭次郎 |
3 | 黒崎 英史 | 11 | 梅山 桂 | 18 | 佐野 仁久 |
4 | 細川 勝久 | 12 | 桐生 駿 | 19 | 小針 涼 |
5 | 渡辺 拓郎 | 13 | 飯塚 勝信 | 20 | 加藤 剛士 |
6 | 福岡 耕治 | 14 | 中村 嘉孝 | 21 | |
7 | 横尾 英章 | 15 | 泉谷 実 | 22 | |
8 | 池田 大晃 | 23 |